| Иммуностейнер | Ventana Benchmark Ultra |
| Тип | - |
| Первичное антитело | DSF3 |
| Клон | Cell Signaling Technology |
| Производитель | 3633S / 9 |
| Номер продукта / номер партии | Antibody Diluent |
| Разбавитель | Ventana / 251-018 |
| Производитель разбавителя / номер | 1:100 |
| Коэффициент разведения | 32 мин. / 37°C |
| Время инкубации / температура | - |
| Устройство | On Board / On Machine |
| Буфер | Ventana CC1 |
| Время нагрева при макс. температуре | 92 мин. |
| Максимальная температура нагрева | 95°C |
| Производитель | Ventana |
| Продукт / номер | OptiView DAB IHC Detection Kit / 760-700 |
| Время инкубации линкера | 12 мин. |
| Время инкубации полимера | 12 мин. |
| Усилитель | OptiView Amplification Kit |
| Время инкубации усилителя | 8+8 мин. |
| Температура инкубации | Тимур Юнусов, [14.10.2025 19:17]37°C |
| Производитель | Ventana |
| Продукт / номер | OptiView DAB IHC Detection Kit / 760-700 |
| Время инкубации / температура | 8 мин. / 37°C |
| Усиление | CuSO4 |
NordiQC прилагает все усилия, чтобы предоставлять точную и актуальную информацию, однако NordiQC не дает никаких заверений или гарантий относительно точности предоставленной информации, а также не утверждает, что содержимое веб-сайта и протоколов отражает последние достижения в иммуногистохимии в любой момент времени.